उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZT-TEK
प्रमाणन:
IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2
मॉडल संख्या:
जेडटी एआईओ-233
हमसे संपर्क करें
सी एंड आई के लिए 105KW/233KWH ऑल-इन-वन लिक्विड कूलिंग बेस
ZT AIO-233यह एक ऑल-इन-वन एकीकृत भंडारण प्रणाली है जिसकी नाममात्र क्षमता 233kWh है, इसकी डिजाइन अवधारणा "जल्द ही प्राप्त करें और उपयोग करें" है और इसमें LFP4 बैटरी, BMS, EMS, HMI शामिल हैं,पीसीएस और अग्निशमन प्रणाली.
उत्पाद की विशेषताएं
डीसी पक्ष | |
बैटरी का प्रकार | एलपीएफ |
सेल विन्यास | 1P*52S*5S |
बैटरी क्षमता (Ah) | 280 |
नाममात्र डीसी वोल्टेज (वी) | 832 |
नाममात्र एसी पावर (किलोवाट) | 105 |
नामित शुल्क/बचत दर | 0.5C/0.5C |
शीतलन मोड | तरल शीतलन |
शीतलक | एथिलीन ग्लाइकोल: जलीय समाधान (50%v:50%v) |
एसी पक्ष | |
नाममात्र एसी पावर (केवीए) | 105 |
AC अधिभार क्षमता (KVA) | 115 |
एसी कनेक्शन | 3P4W |
नाममात्र ग्रिड वोल्टेज (Vac) | 400 |
नाममात्र ग्रिड आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 |
अधिकतम.टीएचडी वर्तमान | ≤ 3% |
अधिकतम रूपांतरण दक्षता | 98.5 प्रतिशत |
सिस्टम पैरामीटर | |
परिचालन तापमान | -18 से 50°C |
क्षरण प्रतिरोधी डिग्री | C4 |
सुरक्षा का स्तर | IP55 |
अग्निशमन प्रणाली | एयरोसोल, धुआं, गर्मी और जल पाइपलाइन |
मानक ऊंचाई (एम) | ≤ 4000 |
संचार प्रोटोकॉल | Modbus TCP/RTU, MQTT |
प्रमाणन | IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2 |
अनुप्रयोग:
रिसॉर्ट्स - निर्माण स्थल - खनन शिविर - औद्योगिक पार्क
अस्पताल -- सौर संयंत्र -- ईवी चार्ज -- स्टेशन फार्म
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें