उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZT-TEK
प्रमाणन:
ISO, UL,UN38.3, IEC62619,IEC61000,MSDS
मॉडल संख्या:
ZT60kW-198kWh
हमसे संपर्क करें
वाणिज्यिक और औद्योगिक के लिए हाइब्रिड बैटरी ईएसएस, पीवी पैनल या ग्रिड या डीजल जनरेटर द्वारा चार्ज
आउटपुट 3फेज 60kw, क्षमता 198kwh
ZT25kW-60kWh, हाइब्रिड बैटरी ESS, इसे पीवी या ग्रिड या डीजल जनरेटर द्वारा आसानी से चार्ज किया जा सकता है, इसका उपयोग बैकअप उपयोग के लिए किया जा सकता है।
आउटपुट 50hz/60hz, 380/220V.
मॉडल | ZT10kW-30kWh | ZT25kW-60kWh | ZT50KW-108KWH | ZT60KW-198KWH |
दक्षता | ||||
एमपीपीटी दक्षता ((%) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
अधिकतम दक्षता ((%) | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 |
बैटरी दक्षता ((%) | >98.10 | >98.10 | >98.5 | >98.5 |
बैटरी पैक | ||||
सेल प्रकार | एलएफपी | |||
बैटरी क्षमता ((Ah) | 100 | 100 | 280 | 280 |
भंडारण क्षमता ((kWh) | 30 | 60 | 108 (वैकल्पिक: 121) | 198 (वैकल्पिकः 221) |
उपलब्ध क्षमता ((kWh) | 27 | 54 | 96.7 (विकल्पः 108.9) | 177 (विकल्प: 199) |
चक्र जीवन | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
पीवी इनपुट | ||||
अधिकतम इनपुट पावर ((W) | 15000 | 37500 | 75000 | 90000 |
अधिकतम.इनपुट वोल्टेज ((V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज ((V) | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 |
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | 2 | 4 | 4 |
एमपीपीटी प्रति स्ट्रिंग की संख्या | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
अधिकतम.इनपुट करंट ((A) | 28/28 | 36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
मैक्स.शॉर्ट सर्किट करंट ((A) | 32/32 | 40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
बैटरी पोर्ट | ||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज ((V) | 180~700 | 538-700 | 180~550 | 180~550 |
अधिकतम.चार्ज/डिस्चार्ज करंट ((A) | 50/50 | 65/65 | 25/30 | 25/30 |
एसी इनपुट और आउटपुट | ||||
नाममात्र आउटपुट पावर ((kW) | 20 | 25 | 50 | 60 |
अधिकतम.अस्पष्ट शक्ति (VA) | 20000 | 27500 | 55000 | 66000 |
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
नाममात्र आउटपुट आवृत्ति ((Hz) | 50 | |||
अधिकतम.आउटपुट करंट ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
शक्ति कारक | ~ 1 ((0.8 लीड ~ 0.8 लेग का सामना कर सकते हैं) | |||
कुल हार्मोनिक विरूपण (%) | <3 | |||
ऑफ-ग्रिड एसी आउटपुट ((बैक-अप एसी आउटपुट) | ||||
नाममात्र आउटपुट पावर (केवल बैटरी) | 15360 | 25000 | 50000 | 60000 |
अधिकतम.अस्पष्ट शक्ति ((VA) | 15360 | 27500 | 60000 | 66000 |
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
नाममात्र आउटपुट आवृत्ति ((Hz) | 50 | |||
अधिकतम.आउटपुट करंट ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
जनरल डेटा | ||||
ऑपरेटिंग तापमान रेंज ((°C) | -20~+60(>45 गिरावट) | |||
ऊंचाई (m) | < 4000 | |||
शोर उत्सर्जन (dB) | <40 | |||
टोपोलॉजी | ट्रांसफार्मर रहित | |||
शीतलन विधि | प्राकृतिक | |||
प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | IP54 | |||
सापेक्ष आर्द्रता ((%) | 0~90, बिना संक्षेपण के | |||
प्रदर्शन | एलसीडी | |||
संचार | RS485 (WiFi/GPRS ऑप्टिनल) | |||
मीटर के साथ संचार | RS485 | |||
आयाम (W*H*D) | 510*1603*447 | 510*1664*447 | 900*1800*1150 | 1200*2340*1380 |
प्रमाणन | ||||
सुरक्षा मानक | IEC62619, IEC62109-1/-2 | |||
ईएमसी मानक | EN61000-6-1/-3, आईईसी61000 | |||
परिवहन मानक | UN38.3 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें